概要
平成14年度高専編入学試験から令和7年度高専編入学試験の実施結果を掲載しています。平成14年度から平成17年度については、高専会の先輩、雨森さんのページを参考にさせて頂きました。
表の()内は留学生の内数を表しています。
令和7年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 若干名 | 5 | 5 | 2 |
|---|
| 建築学科 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 電気電子工学科 | 3 | 3 | 0 |
|---|
| 情報学科 | 3 | 3 | 0 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 合計 | 若干名 | 12 | 12 | 3 |
令和6年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 若干名 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 建築学科 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 6 | 4 | 0 |
|---|
| 電気電子工学科 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 情報学科 | 7 | 6 | 1 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 合計 | 若干名 | 18 | 13 | 3 |
令和5年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 若干名 | 3 | 2 | 0 |
|---|
| 建築学科 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 物理工学科 | 5 | 5 | 2 |
|---|
| 電気電子工学科 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| 情報学科 | 4 | 3 | 1 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 合計 | 若干名 | 18 | 15 | 7 |
令和4年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 若干名 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 建築学科 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| 電気電子工学科 | 5 | 5 | 2 |
|---|
| 情報学科 | 6 | 6 | 2 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 合計 | 若干名 | 17 | 17 | 5 |
令和3年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 建築学科 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 電気電子工学科 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| 情報学科 | 11 | 7 | 4 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 3 | 3 | 2 |
|---|
| 合計 | 若干名 | 21 | 17 | 9 |
令和2年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 若干名 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 建築学科 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 電気電子工学科 | 9 | 7 | 2 |
|---|
| 情報学科 | 5 | 4 | 2 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 合計 | 若干名 | 21 | 16 | 7 |
平成31年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 若干名 | 5 | 4 | 1 |
|---|
| 建築学科 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 電気電子工学科 | 4 | 4 | 2 |
|---|
| 情報学科 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 3 | 3 | 1 |
|---|
| 合計 | 若干名 | 17 | 15 | 6 |
平成30年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 若干名 | 4 | 2 | 1 |
|---|
| 建築学科 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 4 | 3 | 1 |
|---|
| 電気電子工学科 | 9 | 5 | 2 |
|---|
| 情報学科 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 合計 | 若干名 | 23 | 15 | 7 |
平成29年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 20 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 建築学科 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 4 | 4 | 1 |
|---|
| 電気電子工学科 | 4 | 3 | 2 |
|---|
| 情報学科 | 6 | 5 | 3 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 合計 | 20 | 19 | 16 | 8 |
平成28年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 20 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 建築学科 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 4 | 4 | 1 |
|---|
| 電気電子工学科 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 情報学科 | 6 | 4 | 2 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 合計 | 20 | 14 | 10 | 5 |
平成27年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 20 | 4 | 4 | 2 |
|---|
| 建築学科 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 電気電子工学科 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 情報学科 | 5 | 5 | 2 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 3 | 3 | 1 |
|---|
| 合計 | 20 | 14 | 14 | 5 |
平成26年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 20 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 建築学科 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 物理工学科 | 4 | 3 | 0 |
|---|
| 電気電子工学科 | 7 | 7 | 2 |
|---|
| 情報学科 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 5 | 5 | 2 |
|---|
| 合計 | 20 | 22 | 21 | 7 |
平成25年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 20 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 建築学科 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 3 | 3 | 0 |
|---|
| 電気電子工学科 | 4 | 3 | 2 |
|---|
| 情報学科 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 合計 | 20 | 13 | 11 | 3 |
平成24年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 20 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 建築学科 | 3 | 2 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 7 | 5 | 1 |
|---|
| 電気電子工学科 | 5(1) | 5(1) | 2(0) |
|---|
| 情報学科 | 3(1) | 3(1) | 1(0) |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 合計 | 20 | 22(2) | 19(2) | 6(0) |
平成23年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 20 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| 建築学科 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 6(1) | 4(1) | 0(0) |
|---|
| 電気電子工学科 | 8 | 6 | 1 |
|---|
| 情報学科 | 9(1) | 8(0) | 2(0) |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 6(1) | 6(1) | 3(1) |
|---|
| 合計 | 20 | 33(3) | 28(2) | 9(1) |
平成22年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 20 | 5(1) | 5(1) | 2(1) |
|---|
| 建築学科 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 8 | 8 | 2 |
|---|
| 電気電子工学科 | 11(1) | 10(1) | 6(0) |
|---|
| 情報学科 | 6 | 5 | 1 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 8(1) | 8(1) | 4(0) |
|---|
| 合計 | 20 | 38(3) | 36(3) | 15(1) |
平成21年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 20 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| 建築学科 | 3(1) | 3(1) | 2(1) |
|---|
| 物理工学科 | 7 | 6 | 2 |
|---|
| 電気電子工学科 | 8(3) | 6(3) | 2(1) |
|---|
| 情報学科 | 14 | 14 | 4 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 4(2) | 3(1) | 3(1) |
|---|
| 合計 | 20 | 39(6) | 35(5) | 14(3) |
平成20年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 20 | 10 | 10 | 5 |
|---|
| 建築学科 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 14(1) | 11(1) | 6(1) |
|---|
| 電気電子工学科 | 21(1) | 20(1) | 4(0) |
|---|
| 情報学科 | 18(2) | 16(2) | 4(0) |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 15(2) | 14(1) | 6(0) |
|---|
| 合計 | 20 | 79(6) | 72(5) | 25(1) |
平成19年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 20 | 14(2) | 14(2) | 7(2) |
|---|
| 建築学科 | 4 | 4 | 1 |
|---|
| 物理工学科 | 11(1) | 11(1) | 6(0) |
|---|
| 電気電子工学科 | 33(4) | 30(2) | 4(1) |
|---|
| 情報学科 | 15 | 15 | 4 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 6 | 6 | 3 |
|---|
| 合計 | 20 | 83(7) | 80(5) | 25(3) |
平成18年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 20 | 8 | 7 | 4 |
|---|
| 建築学科 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 11 | 10 | 4 |
|---|
| 電気電子工学科 | 22 | 21 | 8 |
|---|
| 情報学科 | 10(2) | 9(2) | 3(0) |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 7 | 6 | 4 |
|---|
| 合計 | 20 | 58(2) | 53(2) | 23(0) |
平成17年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 10 | 5(1) | 5(1) | 2(1) |
|---|
| 建築学科 | 4 | 4 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 13 | 12 | 5 |
|---|
| 電気電子工学科 | 21(2) | 20(2) | 10(1) |
|---|
| 情報学科 | 15 | 12 | 1 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 5 | 5 | 1 |
|---|
| 合計 | 10 | 63(3) | 58(3) | 19(2) |
平成16年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 10 | 6 | 6 | 2 |
|---|
| 建築学科 | 5 | 4 | 2 |
|---|
| 物理工学科 | 12 | 12 | 2 |
|---|
| 電気電子工学科 | 10(1) | 9(1) | 5(1) |
|---|
| 情報学科 | 17(2) | 14(2) | 3(1) |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 10 | 9 | 3 |
|---|
| 合計 | 10 | 60(3) | 54(3) | 17(2) |
平成15年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 10 | 8(1) | 8(1) | 2(1) |
|---|
| 建築学科 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 物理工学科 | 16(1) | 16(1) | 3(0) |
|---|
| 電気電子工学科 | 17 | 15 | 5 |
|---|
| 情報学科 | 16(1) | 16(1) | 3(1) |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 9 | 9 | 2 |
|---|
| 合計 | 10 | 67(3) | 64(3) | 15(2) |
平成14年度
| 募集 | 志願 | 受験 | 合格 |
|---|
| 地球工学科 | 10 | 6 | 6 | 2 |
|---|
| 建築学科 | 3(1) | 2(1) | 0(0) |
|---|
| 物理工学科 | 10 | 9 | 3 |
|---|
| 電気電子工学科 | 14 | 11 | 4 |
|---|
| 情報学科 | 6 | 6 | 3 |
|---|
| 理工化学科 (旧:工業化学科) | 7 | 6 | 2 |
|---|
| 合計 | 10 | 46(1) | 40(1) | 14(0) |